Je hebt de basisvorming en dan een richtinggedeelte waar je 5u een verkenning hebt.
In sommige richtingen heb je nog een een keuzevak van 2u.
Klik op een richting voor meer info over de 5 extra uur
Vak | KLTA | MTWE | STEM | ECOR | MAWE | MEEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Keuzevak (meer info zie tab bovenaan) of remediëring (°) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Burgerschap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frans | 3 * | 3 * | 3 * | 3 * | 3 * | 3 * |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Historsch bewustzijn (Geschiedenis) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wiskunde | 4 * | 4 * | 4 * | 4 * | 4 * | 4 * |
Wetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Plastische opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Techniek en mediawijsheid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Levensbeschouwelijk vak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Economische en financiële geletterdheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Latijn & Grieks | +5 | - | - | - | - | - |
Engels | - | +2 | - | - | - | - |
Frans | - | +1 | - | - | - | - |
Wetenschappen | - | +2 | - | - | - | - |
STEM ** | - | - | +5 | - | - | - |
Economie en organisatie | - | - | - | +5 | - | - |
Maatschappij en welzijn | - | - | - | - | +5 | - |
Mechanica-elektriciteit | - | - | - | - | - | +5 |
Totaal per week | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Klik op een keuzevak voor meer info